太陽電池モジュール
Sシリーズ
製品コード | SF170-S | SF165-S | SF160-S | SF155-S |
---|---|---|---|---|
発電素子 | CIS(薄膜系) | |||
公称最大出力(Pmax)※1 | 170W | 165W | 160W | 155W |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 87.5V | 85.5V | 84.0V | 82.5V |
公称最大出力動作電流(Impp) | 1.95A | 1.93A | 1.91A | 1.85A |
公称開放電圧(Voc) | 112V | 110V | 109V | |
公称短絡電流(Isc) | 2.20A | |||
質量 | 20.0kg | |||
外形寸法※2 | 977×1,257×35mm | |||
推奨直列数※3 | 2~3直列 | |||
推奨直列数(昇圧接続ユニット使用時) | 1~2直列 |
製品コード | SF150-S | SF145-S | SF140-S | |
---|---|---|---|---|
発電素子 | CIS(薄膜系) | |||
公称最大出力(Pmax)※1 | 150W | 145W | 140W | |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 81.5V | 81.0V | 80.5V | |
公称最大出力動作電流(Impp) | 1.85A | 1.80A | 1.74A | |
公称開放電圧(Voc) | 108V | 107V | ||
公称短絡電流(Isc) | 2.20A | 2.10A | ||
質量 | 20.0kg | |||
外形寸法※2 | 977×1,257×35mm | |||
推奨直列数※3 | 2~3直列 | |||
推奨直列数(昇圧接続ユニット使用時) | 1~2直列 |
Kシリーズ
製品コード | SF150-K | SF145-K | SF140-K | SF130-K |
---|---|---|---|---|
発電素子 | CIS(薄膜系) | |||
公称最大出力(Pmax)※1 | 150W | 145W | 140W | 130W |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 79.0V | 78.0V | 77.0V | 74.0V |
公称最大出力動作電流(Impp) | 1.90A | 1.86A | 1.82A | 1.77A |
公称開放電圧(Voc) | 110V | 109V | 106V | |
公称短絡電流(Isc) | 2.10A | |||
質量 | 20.0kg | |||
外形寸法※2 | 977×1,257×35mm | |||
推奨直列数※3 | 2~3直列 | |||
推奨直列数(昇圧接続ユニット使用時) | 1~2直列 |
C/Aシリーズ
製品コード | SFL95-C | SFL90-C | SFL85-C | SF80-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発電素子 | CIS(薄膜系) | |||||
公称最大出力(Pmax)※1 | 95W | 90W | 85W | 80W | ||
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 51.4V | 49.5V | 47.5V | 41.0V | ||
公称最大出力動作電流(Impp) | 1.85A | 1.82A | 1.79A | 1.95A | ||
公称開放電圧(Voc) | 68.9V | 67.9V | 66.6V | 56.5V | ||
公称短絡電流(Isc) | 2.09A | 2.09A | 2.09A | 2.26A | ||
質量 | 12.5kg | 12.4kg | ||||
外形寸法※2 | 641×1,235×35mm | |||||
推奨直列数※3 | 3~4直列 | 3~5直列 | 3~6直列 | |||
推奨直列数(昇圧接続ユニット使用時) | 2~3直列 | 2~4直列 | 2~5直列 |
SFRシリーズ
製品コード | SFR100-A | SFR95-A |
---|---|---|
セルの種類 | 化合物系(CIS系薄膜) | |
公称最大出力(Pmax)※1 | 100W | 95W |
公称最大出力動作電圧(Vmpp) | 50.8V | 48.8V |
公称最大出力動作電流(Impp) | 1.97A | 1.95A |
公称開放電圧(Voc) | 69.0V | |
公称短絡電流(Isc) | 2.20A | |
質量 | 8.0kg | |
外形寸法※2 | 638×1,231×27mm | |
システム最大電圧(Vsys) | 750V | |
耐荷重 | 2,400Pa | |
モジュール動作温度範囲 | -40℃~85℃ | |
短絡電流の温度係数(α) | +0.02%/K | |
開放電圧の温度係数(β) | -0.31%/K | |
最大出力の温度係数(δ) | -0.38%/K |
モニター
フロンティアディスプレイ
製品コード | SF2MHS-2001 |
---|---|
入力電圧 | AC100V±10% |
使用温度範囲 | 5~35℃ |
消費電力 | 約10W(最大) |
外形寸法 | 215×125×26.4mm |
重量 | 約1.0kg |
設置場所 | 卓上、壁掛 |
フロンティアモニター ホームサーバー
製品コード | SF2MHS-1001 |
---|---|
入力電圧 | 単相3線AC100V ±5% |
使用温度範囲 | -10~50℃ |
消費電力 | 約2.5W(最大) |
外形寸法 | 125×220×79mm |
重量 | 約1.0kg |
設置場所 | 内壁取付 |
太陽光発電HEMS連携システム
電力測定装置 | IM0001 |
---|---|
無線インターフェース 周波数帯域 |
920MHz帯 |
CTポート インターフェース |
CTポート1,2/主幹用2ポート(1系統) CTポート3,4/PV用2ポート(1系統) CTポート5~12/分岐用8ポート(8系統) |
動作保証環境 | 温度0℃~40℃ 湿度10~90%(ただし結露なきこと) 屋内専用、高度2000m以下 |
外形寸法 | 約153×151×43mm |
消費電力 | 1W(最大) |
質量(本体のみ) | 約330g |
VCCI | クラスB |
情報収集装置※2 | IG1001/SF |
---|---|
LANインターフェース | IEEE802.3 100BASE-TX/10BASE-T |
動作保証環境 | 温度0℃~40℃ 湿度10~90%(ただし結露なきこと) 屋内専用、高度2000m以下 |
消費電力 | 約1.7W(最大) |
質量(本体のみ) | 約380g |
外形寸法 | 約76×178×172mm |
VCCI | クラスB |
専用表示端末タブレット(LaVie Tab E ビジネス向けモデル(8型ワイド))
型式 | THY-AOSD17003 |
---|---|
質量 | 約360g(本体のみ) |
通信方式 | IEEE802.11b/g/n準拠※4 Bluetoothテクノロジー本体内蔵(Ver4.0)※5 |
筐体色 | ネイビーブルー |
プラットフォーム | Android※6 4.2 |
CPU | MT8121(クアッドコア 1.3GHz) |
メインメモリ | LPDDR2 1GB |
ストレージ | 16GB(内蔵、システム領域含む) |
SDメモリーカード | microSD/microSDHC※7 |
ディスプレイ | 8型ワイドLED IPS液晶 解像度1280×800ドット(WXGA) 静電容量式タッチパネル(10点タッチサポート) |
外形寸法 | 217×136×8.95mm |
標準搭載アプリ | ブラウザ、メール、カメラ、ギャラリー 設定、カレンダー、ニュースと天気 音声レコーダー、時計、電卓、連絡帳 Google※8検索、Movie Studio |
バッテリ※9 | リチウムポリマーバッテリ※10 容量/充電時間※11 4200mAh/約4時間 |
動作時間※12 | 約8時間(Web閲覧時) 約7時間(ビデオ再生時) |
主な添付品 | ACアダプタ、充電ケーブル(USB) マニュアル※13 |
パワーコンディショナ
製品コード | KP55K2-SS | KP40K2-SS | KP30K2-SS |
---|---|---|---|
定格出力容量 | 5.5kW | 4.0kW | 3.0kW |
最大電力追従 入力電圧範囲 |
DC60~385V | ||
出力電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) | ||
電力変換効率 | 95%(定格出力時)※ | ||
公称質量 | 18.0kg | 13.5kg | |
外形寸法 | 550×280×161mm | 460×280×131mm | 13.5kg |
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下、出力電力制御 | ||
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式(ステップ注入付き周波数フィードバック方式) | ||
設置場所 | 屋内 |
製品コード | SPC5503 | SPC4003 | SPC2703 |
---|---|---|---|
定格出力容量 | 5.5kW | 4.0kW | 2.7kW |
最大電力追従入力電圧範囲 | DC90~380V | ||
出力電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) | ||
電力変換効率 | 94.5%(定格出力時)※ | ||
公称質量 | 18.5kg | 14.0kg | 13.0kg |
外形寸法 | 580×280×162mm | 490×270×156mm | |
絶縁方式 | トランスレス | ||
系統連系保護機能 | 交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、出力電力制御 | ||
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式 | ||
設置場所 | 屋内 |
型式 | KP44M-J4-SS-A | KP55M-J4-SS-A |
---|---|---|
定格出力 | 4.4kW | 5.5kW |
定格入力電圧 | DC320V | |
入力運転電圧範囲 | DC60~400V | |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) | |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | |
出力電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) | |
電力変換効率 (定格負荷時) |
95.0%※ | 94.5%※ |
質量 | 36.0kg | |
外形寸法 | 720×400×220mm | |
絶縁方式 | (非絶縁)トランスレス方式 | |
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧 周波数上昇、周波数低下 |
|
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式 (ステップ注入付き周波数フィードバック方式) |
|
設置場所 | 屋内・屋外 | |
出力抑制 | 対応 |
型式 | KP-MU1P-M-SET-SS | |
---|---|---|
定格入力電圧 | 単相3線 100V/200V | |
最大消費電力 | 6.5W以下(11VA以下) | |
外部 I/F | 無線LAN | IEEE802.11 b/g/n準拠 |
有線LAN | 1ポート、100Base-TX、RJ45コネクタ | |
RS485 | 1ポート、パワコン接続用 | |
接続可能 パワーコンディショナ |
KP Kシリーズ、KP Mシリーズ 最大6台(同一機種)まで接続可能 |
|
設置方法 | 壁固定 | |
質量 | 約750g | |
外形寸法 | 130×260×30mm |
接続箱
製品コード | SCO-06A10001 | SCO-04A10001 | SCO-03A10001 |
---|---|---|---|
入力回路数 | 6回路 | 4回路 | 3回路 |
入力電流 | 10A(1回路あたり) | ||
入力電圧 | DC0~450V(開放電圧DC450Vまで) | ||
出力回路最大電流 | 60A | 40A | 30A |
公称質量 | 4.7kg | 2.8kg | 2.7kg |
外形寸法 | 350×250×100mm | 280×280×100mm |
製品コード | SSB0601 | SSB0401 | SSB0301 |
---|---|---|---|
入力回路数 | 6回路 | 4回路 | 3回路 |
入力電流(1回路あたり) | 10A | ||
入力電圧 | DC0~300V(開放電圧DC380Vまで) | ||
出力回路最大電流 | 60A | 40A | 30A |
公称質量 | 4.7kg | 3.3kg | 3.2kg |
外形寸法 | 350×250×100mm | 260×250×100mm |
昇圧ユニット
型式 | KP-ST3-1-SS | SBT0102D |
---|---|---|
最大出力電力 | 1150W | 800W |
運転入力電圧範囲 | DC40~320V | DC50~300V |
最大入力電流 (昇圧・標準) |
9A | 8A |
回路数 | 1回路(昇圧) | 1回路(昇圧) 2回路(標準) |
質量 | 4.2kg | 4.5kg |
外形寸法 | 180×300×124mm | 260×250×133mm |
設置場所 | 屋内・屋外(軒下) | 屋内・屋外 |
周囲温度 | -10℃~+40℃ |