太陽電池モジュール
型番 | Q.PEAK S-G3 215 |
---|---|
公称最大出力(+5/-0W) | 215W |
短絡電流 (ISC) | 9.27A |
開放電圧 (VOC) | 30.90V |
公称最大出力動作電流(IPm) | 8.73A |
公称最大出力動作電圧(VPm) | 24.90V |
モジュール変換効率(%)※1 | 15.90% |
真性変換効率(%)※2 | 18.40% |
セル数 | 6×8 単結晶太陽電池セル |
寸法 | 1348mm × 1000mm × 35mm (フレームを含む) |
質量 | 15.5kg |
風圧/積雪荷重 | 5,400Pa |
型番 | Q.PEAK XS-G3 140 |
---|---|
公称最大出力(+5/-0W) | 140W |
短絡電流 (ISC) | 9.42A |
開放電圧 (VOC) | 20.26V |
公称最大出力動作電流(IPm) | 8.76A |
公称最大出力動作電圧(VPm) | 15.97V |
モジュール変換効率(%)※1 | 15.30% |
真性変換効率(%)※2 | 17.90% |
セル数 | 4×8 単結晶太陽電池セル |
寸法 | 1348mm × 680mm × 35mm (フレームを含む) |
質量 | 10.6kg |
風圧/積雪荷重 | 5,400Pa |
パワーコンディショナ
屋内設置型パワーコンディショナ
型番 | KP55K2-HQ-A | |
---|---|---|
寸法 | 550mm×280mm×161mm | |
質量 | 約18kg | |
定格出力(最大) | 連系 | 5.5kW |
自立 | 1.5kVA | |
定格入力電圧 | DC250V | |
入力運転電圧範囲 | DC60~385V | |
電力変換効率 | 95.00% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -10~+40°C(氷結なきこと) | |
設置場所 | 屋内 | |
相数 | 単相2線式(連系は単相3線式) |
型番 | KP40K2-HQ-A | KP30K2-HQ-A | |
---|---|---|---|
寸法 | 460mm×280mm×131mm | ||
質量 | 約13.5kg | ||
定格出力(最大) | 連系 | 4.0kW | 3.0kW |
自立 | 1.5kVA | ||
定格入力電圧 | DC250V | ||
入力運転電圧範囲 | DC60~385V | ||
電力変換効率 | 95.00% | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
使用温度範囲 | -10~+40°C(氷結なきこと) | ||
設置場所 | 屋内 | ||
相数 | 単相2線式(連系は単相3線式) |
屋外設置型マルチストリングスパワーコンディショナ
型番 | KP59R-J4-HQ-A | KP48R-J3-HQ-A | |
---|---|---|---|
寸法 | 650mm×429mm×210mm | ||
質量 | 約33kg | ||
定格出力(最大) | 連系 | 5.9kW | 4.8kW |
自立 | 1.5kVA | ||
定格入力電圧 | DC250V | ||
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | ||
電力変換効率 | 95.50% | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
使用温度範囲 | -20~+45°C(氷結なきこと) | ||
設置場所 | 屋外 | ||
相数 | 単相2線式(連系は単相3線式) |
屋外設置型パワーコンディショナ
型番 | KP55M-J4-HQ-A | KP44M-J4-HQ-A | |
---|---|---|---|
寸法 | 720mm×400mm×220mm | ||
質量 | 約36kg | ||
定格出力(最大) | 連系 | 5.5kW | 4.4kW |
自立 | 1.5kVA | ||
定格入力電圧 | DC250V | ||
入力運転電圧範囲 | DC60~400V | ||
電力変換効率 | 94.50% | 95.00% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
使用温度範囲 | -20~+45°C | ||
設置場所 | 屋外 | ||
相数 | 単相2線式(連系は単相3線式) |
接続箱
型番 | KTN-CBS4C-R |
---|---|
寸法 | 290mm×220mm×115mm |
質量 | 1.8kg |
定格電圧 | 300V |
最大入力電圧 | 450V |
分岐回路数 | 最大4回路 |
設置場所 | 屋内/屋外 |